Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
CH-S07GKP8 | 22 | 26 | 7 500 - | 23 390 - |
|
CH-S09GKP8 | 25 | 26 | 7 500 - | 25 290 - |
|
CH-S12GKP8 | 32 | 26 | 8 500 - | 28 690 - |
|
CH-S18GKP8 | 48 | 26 | 10 400 - | 48 500 - |
|
CH-S24GKP8 | 60 | 37 | 12 500 - | 58 990 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
CH-S07FTXE | 25 | 22 | 7 500 - | 35 060 - |
|
CH-S09FTXE-NG | 25 | 23 | 7 500 - | 40 570 - |
|
CH-S12FTXE-NG | 35 | 24 | 8 500 - | 42 730 - |
|
CH-S18FTXE-NG | 50 | 28 | 10 400 - | 64 090 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
CH-S09FTXQ | 26 | 23 | 7 500 - | 40 540 - |
|
CH-S12FTXQ | 35 | 24 | 8 500 - | 42 750 - |
|
CH-S18FTXQ | 50 | 28 | 10 400 - | 64 100 - |
|
CH-S24FTXQ | 65 | 30 | 12 500 - | 95 300 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
СH-S09FTXN-NG | 25 | 19 | 7 500 - | 55 300 - |
|
СH-S12FTXN-NG | 35 | 20 | 8 500 - | 59 000 - |
|
СH-S24FTXN-NG | 65 | 28 | 12 500 - | 101 800 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
CH-S09FTXLA-NG | 25 | 22 | 7 500 - | 55 300 - |
|
CH-S12FTXLA-NG | 35 | 22 | 8 500 - | 59 000 - |
|
CH-S18FTXLA-NG | 50 | 27 | 10 400 - | 89 000 - |
|
CH-S24FTXLA-NG | 67 | 29 | 12 500 - | 101 800 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
CH-S09FTXTB2S-W | 25 | 20 | 7 500 - | 81 000 - |
|
CH-S12FTXTB2S-W | 35 | 20 | 8 500 - | 87 300 - |
|
CH-S18FTXTB2S-W | 53 | 30 | 10 400 - | 100 000 - |
|
CH-S24FTXTB2S-W | 70 | 32 | 12 500 - | 118 000 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
CH-S09FTXAM2S-BL | 22 | 18 | 7 500 - | 102 000 - |
|
CH-S09FTXAM2S-GD | 22 | 18 | 7 500 - | 102 000 - |
|
CH-S09FTXAM2S-SC | 22 | 18 | 7 500 - | 102 000 - |
|
CH-S09FTXAM2S-WP | 22 | 18 | 7 500 - | 97 000 - |
|
CH-S12FTXAM2S-BL | 35 | 20 | 8 500 - | 111 000 - |
|
CH-S12FTXAM2S-GL | 35 | 20 | 8 500 - | 111 000 - |
|
CH-S12FTXAM2S-SC | 35 | 20 | 8 500 - | 111 000 - |
|
CH-S12FTXAM2S-WP | 35 | 20 | 8 500 - | 106 000 - |
|
CH-S18FTXAM2S-BL | 53 | 30 | 10 400 - | 123 000 - |
|
CH-S18FTXAM2S-GL | 53 | 30 | 10 400 - | 123 000 - |
|
CH-S18FTXAM2S-SC | 53 | 30 | 10 400 - | 123 000 - |
|
CH-S18FTXAM2S-WP | 53 | 30 | 10 400 - | 118 000 - |
|
CH-S24FTXAM2S-BL | 70 | 32 | 12 500 - | 135 000 - |
|
CH-S24FTXAM2S-GL | 70 | 32 | 12 500 - | 135 000 - |
|
CH-S24FTXAM2S-SC | 70 | 32 | 12 500 - | 135 000 - |
|
CH-S24FTXAM2S-WP | 70 | 32 | 12 500 - | 130 000 - |
|